常規金剛石圓鋸片基體
常規金剛石圓鋸片基體
Hotline: +86-512-52846030
常規金剛石圓鋸片基體
Introduction
規格(D) | 基體外徑(D1) | 基體厚度(b) | 齒數(T) | 槽深(A) | 槽寬(B) | 底徑(c) | 孔徑(d) | 平面度 | 端跳 | 法蘭西 | |||
200 | 190 | ±0.20 | 1.8 | ±0.05 | 13 | 14 | 3 | 6 |
20 22.23 25.40 50 60 |
H7 H8 |
0.08 | 0.10 | 75 |
250 | 240 | 1.8 | 17 | 14 | 3 | 6 | 0.08 | 0.10 | 75 | ||||
300 | 290 | ±0.30 | 2.0/2.2 | ±0.10 | 20/21 | 18 | 3 | 8 | 0.10 | 0.15 | 100 | ||
350 | 340 | 2.2/2.4 | 24/25 | 18 | 3 | 8 | 0.10 | 0.15 | 100 | ||||
400 | 390 | 2.4/2.8 | 28 | 18 | 3 | 8 | 0.15 | 0.20 | 100 | ||||
450 | 440 | 2.6/2.8 | 32 | 18 | 3 | 8 | 0.15 | 0.20 | 125 | ||||
500 | 490 | ±0.50 | 2.8/3.2 | 36 | 18 | 3 | 8 | 0.20 | 0.25 | 125 | |||
550 | 540 | 3.0/3.2 | 39 | 18 | 3 | 8 | 0.20 | 0.25 | 150 | ||||
600 | 590 | 3.2/3.6 | 42 | 18 | 3 | 8 | 0.20 | 0.25 | 150 | ||||
625 | 615 | 3.6 | 42 | 18 | 3 | 8 | 0.25 | 0.25 | 150 | ||||
650 | 640 | 3.6/4.0 | 45 | 18 | 3 | 8 | 0.25 | 0.25 | 175 | ||||
700 | 690 | ±0.60 | 4.0 | 50 | 18 | 3 | 8 |
50 60 80 100 120 |
0.25 | 0.30 | 175 | ||
725 | 715 | 4.0 | 50 | 18 | 3 | 8 | 0.25 | 0.30 | 175 | ||||
750 | 740 | 4.5 | 54 | 18 | 3 | 8 | 0.28 | 0.30 | 200 | ||||
800 | 784 | 4.5 | 57 | 18 | 3 | 8 | 0.28 | 0.30 | 200 | ||||
900 | 884 | 5.15 | 64 | 20 | 5 | 10 | 0.30 | 0.30 | 250 | ||||
1000 | 984 | 5.0/6.0 | 70 | 20 | 5 | 10 | 0.30 | 0.35 | 250 | ||||
1100 | 1084 | 6.0 | ±0.15 | 74 | 20 | 5 | 10 | 0.35 | 0.40 | 250 | |||
1200 | 1184 | ±0.70 | 5.5/6.0 | 80 | 24 | 5 | 10 | 0.35 | 0.40 | 250 |
上一個
常規金剛石圓鋸片基體
下一個
無
注:非標尺寸亦可定做加工
頁面版權所有:常熟琴工五金機械工具有限公司 蘇ICP備05077437號-1